• Chinese
  • English
Compare
  Panel Model Brand Size Type Resolution cd/m2 C/R Backlight   Sup. Stocks RFQs
HR236WU1-100 BOE 23.6" Panel 1920×1080  250  1000:1  WLED    1 0 0
HM236WU1-300 BOE 23.6" Panel 1920×1080  300  1000:1  WLED    1 0 0
HM236WU1-200 BOE 23.6" Panel 1920×1080  200  700:1  WLED    1 0 0
HM236WU3-110 BOE 23.6" CELL 1920×1080  1000:1  No B/L  Have PDF 1 0 0
HM236WU3-100 BOE 23.6" CELL 1920×1080  1000:1  No B/L  Have PDF 1 1000 0
HM236WU1-400 BOE 23.6" Panel 1920×1080  250  1000:1  WLED  Have PDF 1 2000 0
HM236WU1-100 BOE 23.6" Panel 1920×1080  250  1000:1  WLED  Have PDF 2 0 0
Sponsors
Sunlight Readable LCD
AUO LCD Panel
North American Sales
Sommic Solutions Ltd
Laptop Screen
Processed in 0.10044694 second(s)
Memory 2.2M